崔經(jīng)理
15254542557
市場一部:
崔經(jīng)理:15254542557(微信同號)
市場二部:
唐經(jīng)理:18561057220(微信同號)
全國熱線:400-082-7776
地址:在全國各大地區(qū)均有售后網(wǎng)點(diǎn)和辦事處
不同類型連續(xù)提升機(jī)參數(shù)
Z型連續(xù)式提升機(jī)參數(shù)表
Z型連續(xù)式提升機(jī) | ||||
提升鏈條 | 12A | 16A | 24A | 32A |
提升速度 | 30m/min | 40m/min | 25m/min | 20m/min |
托盤載荷 | <30Kg/托盤 | <150Kg/托盤 | <500Kg/托盤 | <1500Kg/托盤 |
托盤寬度 | 400-1000mm | 400-1500mm | 500-1500mm | 600-1500mm |
托盤長度 | 500-1500mm | 600-2200mm | 700-2000mm | 800-2000mm |
F型連續(xù)式提升機(jī)參數(shù)表
F型連續(xù)式提升機(jī) | ||||
提升鏈條 | 12A | 16A | 24A | 32A |
提升速度 | 30m/min | 30m/min | 20m/min | 20m/min |
托盤載荷 | <30Kg/托盤 | <150Kg/托盤 | <300Kg/托盤 | <500Kg/托盤 |
托盤寬度 | 400-1000mm | 400-1500mm | 500-1500mm | 600-1500mm |
托盤長度 | 500-1500mm | 600-2200mm | 700-2000mm | 800-2000mm |
C型連續(xù)式提升機(jī)參數(shù)表
C型連續(xù)式提升機(jī) | ||||
提升鏈條 | 12A | 16A | 24A | 32A |
提升速度 | 30m/min | 30m/min | 20m/min | 20m/min |
托盤載荷 | <30Kg/托盤 | <100Kg/托盤 | <300Kg/托盤 | <500Kg/托盤 |
托盤寬度 | 400-1000mm | 400-1500mm | 500-1500mm | 600-1500mm |
托盤長度 | 500-1500mm | 600-2200mm | 700-2000mm | 800-2000mm |
E型連續(xù)提升機(jī)參數(shù)表
E型連續(xù)式提升機(jī) | |||
提升鏈條 | 16A | 24A | 32A |
提升速度 | 30m/min | 20m/min | 20m/min |
托盤載荷 | <100Kg/托盤 | <300Kg/托盤 | <500Kg/托盤 |
托盤寬度 | 400-1500mm | 500-1500mm | 600-1500mm |
托盤長度 | 600-2200mm | 700-2000mm | 800-2000mm |